更新时间:2026-05-09
地区:黑龙江
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 报价内容 | 投标报价(含税) (元/人/月) |
| 1 | 保洁及会务服务 | 3950 |
| 2 | 代驾服务 | 4090 |
| 3 | 食堂服务 | 4435 |
| 4 | 物业维修服务 | 按项目报价 合计:26500 |
| | 报价内容 | 投标报价(含税) (平方米/元) |
| 5 | 清洁服务(包含清洁作业时所需要的人员、工具及车辆) | 清洁外墙面:5元/平方米 清洁玻璃:26元/平方米 清洁店招:54元/平方米 |
| 序号 | 报价内容 | 投标报价(含税) (元/人/月) |
| 1 | 保洁及会务服务 | 3950 |
| 2 | 代驾服务 | 4095 |
| 3 | 食堂服务 | 4460 |
| 4 | 物业维修服务 | 按项目报价 合计:26750 |
| | 报价内容 | 投标报价(含税) (平方米/元) |
| 5 | 清洁服务(包含清洁作业时所需要的人员、工具及车辆) | 清洁外墙面:5 元/平方米 清洁玻璃:28 元/平方米 清洁店招:56 元/平方米 |
| 序号 | 报价内容 | 投标报价(含税) (元/人/月) |
| 1 | 保洁及会务服务 | 3960 |
| 2 | 代驾服务 | 4096 |
| 3 | 食堂服务 | 4450 |
| 4 | 物业维修服务 | 按项目报价 合计:26905 |
| | 报价内容 | 投标报价(含税) (平方米/元) |
| 5 | 清洁服务(包含清洁作业时所需要的人员、工具及车辆) | 清洁外墙面:5 元/平方米 清洁玻璃:28 元/平方米 清洁店招:55 元/平方米 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定